2022.12.19.瘦肉型肉猪(110kg左右)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
17.70 | 16.71 | 0.00% | 0.06% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 17.60 | 元/公斤 |
云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 18.00 | 元/公斤 |
云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 18.00 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 16.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 17.00 | 元/公斤 |
江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 18.90 | 元/公斤 |
吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 17.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 17.00 | 元/公斤 |
云南省 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 17.20 | 元/公斤 |
重庆市 | 重庆市辖区 | 永川区 | 18.00 | 元/公斤 |
云南省 | 大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 17.20 | 元/公斤 |
四川省 | 泸州市 | 泸县 | 18.40 | 元/公斤 |
内蒙古 | 乌兰察布市 | 丰镇市 | 17.00 | 元/公斤 |
黑龙江省 | 鸡西市 | 梨树区 | 16.50 | 元/公斤 |
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 和龙市 | 16.70 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.wibblet.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.wibblet.com/souzhuusers/regist/